Fan Allgyrchol
Cyflwyniad Byr:
Fel peiriant anadlu trydan effeithlon, mae ein gefnogwr allgyrchol wedi bod yn destun prawf cydbwyso deinamig iawn.Mae'n cynnwys sŵn gweithio isel a chynnal a chadw hawdd.Mae'r effeithlonrwydd a'r lefel sain benodol â phwysiad A yn cyrraedd y safon Gradd A a reoleiddir gan safonau cenedlaethol Tsieineaidd cysylltiedig.
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Fideo cynnyrch
Fel peiriant anadlu trydan effeithlon, mae ein gefnogwr allgyrchol wedi bod yn destun prawf cydbwyso deinamig iawn.Mae'n cynnwys sŵn gweithio isel a chynnal a chadw hawdd.Mae'r effeithlonrwydd a'r lefel sain benodol â phwysiad A yn cyrraedd y safon Gradd A a reoleiddir gan safonau cenedlaethol Tsieineaidd cysylltiedig.Fe'i defnyddir fel arfer fel darn o offer awyru, trosglwyddo aer, neu nwy arall heb gydran cyrydol neu unrhyw gynhwysion hylosg a ffrwydrol eraill.Ni ddylai'r aer wedi'i awyru gynnwys sylweddau gludiog, tra dylai'r llwch a materion gronynnol eraill fod yn llai na 150 mg / m3.Yn ogystal, dylai tymheredd yr aer fod yn is na 80 ℃.
Yn ymarferol, mae ein gwyntyll allgyrchol yn cael ei ddefnyddio'n eang ar gyfer cludo grawn, neu weithio gydag offer casglu llwch cyfatebol.Yn arbennig, mae'r gefnogwr hwn hefyd yn ddewis delfrydol fel dyfais awyru ar gyfer adeiladau mawr.
Fan Allgyrchol- Pwysedd Isel
Math | Cyfaint Aer (m³/h) | Pwysedd Aer (mmH2O) | Pwer (kW) | Cyflymder Rotari (r/munud) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Gellir addasu cefnogwyr amrywiol yn unol â gofynion gwahanol cwsmeriaid) |
Fan Allgyrchol - Pwysedd Uchel
Math | Cyfaint Aer (m³/h) | Pwysedd Aer (mmH2O) | Pwer (kW) | Cyflymder Rotari (r/munud) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Gellir addasu cefnogwyr amrywiol yn unol â gofynion gwahanol cwsmeriaid) |
Pacio a Chyflenwi